SPECIFICATIONS
| X | 85 | ||||
| Model Name | Indoor unit | FHA85CVMA | |||
| Outdoor unit | RZAV85C2Y1 | ||||
| Power supply | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | ||||
| Cooling capacity 1,3 Rated (Min. – Max.) | kW | 8.5
(4.0-10.0) |
|||
| Heating capacity 2,3 Rated (Min. – Max.) | kW | 10.0 (4.1-11.2) | |||
| Power consumption | Cooling 1 | kW | 2.51 | ||
| Heating 2 | kW | 2.75 | |||
| EER | Cooling | kW/kW | 3.39 | ||
| COP | Heating | kW/kW | 3.64 | ||
| AEER | Cooling | 3.32 | |||
| ACOP | Heating | 3.57 | |||
| TCSPF (Cooling)
Commercial / Residential |
Hot | 5.22 / 4.79 | |||
| Average | 5.27 / 4.25 | ||||
| Cold | 5.63 / 4.37 | ||||
| HSPF (Heating)
Commercial / Residential |
Hot | 4.59 / 4.58 | |||
| Average | 4.31 / 4.12 | ||||
| Cold | 3.95 / 3.71 | ||||
| Indoor unit | Colour | White | |||
| Airflow rate (H / HM / M / ML / L) | /s | 467 / 433 / 400 / 367 / 333 | |||
| m3/min | 28.0 / 26.0 / 24.0 / 22.0 / 20.0 | ||||
| Sound pressure level 4 (H / HM / M / ML / L) | dB(A) | 42.0 / 40.0 / 38.0 / 36.0 / 34.0 | |||
| Dimensions (HXWXD) | mm | 235X1,590X690 | |||
| Machine weight | kg | 38 | |||
| Certified operation range | Cooling | °CWB | 14 to 25 | ||
| Heating | °CDB | 15 to 27 | |||
| Outdoor
unit |
Colour | Ivory White | |||
| Compressor | Type | Hermetically sealed swing type | |||
| Motor output | kW | 3.30 | |||
| Refrigerant charge (R-32) | kg | 2.90
(Charged for 30 m) |
|||
| Sound pressure
level 4 |
Cooling / Heating | dB(A) | 52 / 53 | ||
| Night quiet mode | dB(A) | 48 | |||
| Sound power level | dB(A) | 71 | |||
| Dimensions (HXWXD) | mm | 990X940X320 | |||
| Machine weight | kg | 78 | |||
| Certified operation range | Cooling | °CDB | -5 to 50 | ||
| Heating | °CWB | -15 to 15.5 | |||
| Piping connections | Liquid (Flare) | mm | o/ 9.5 | ||
| Gas (Flare) | mm | o/ 15.9 | |||
| Drain | Indoor unit | mm | VP20 (I.D.o/ 20XO.D.o/ 26) | ||
| Outdoor unit 5 | mm | Connectable hose I.D. o/ 25 | |||
| Max. interunit piping length | m | 75 (Equivalent length 90) | |||
| Max. installation height difference | m | 30 | |||
| Heat insulation | Both liquid and gas piping | ||||












Reviews
There are no reviews yet.