SPECIFICATIONS
| INDOOR UNIT | FDYUA160AV1 | |
| OUTDOOR UNIT | RZAS160CV1 | |
| Rated Capacity | Cool (kW) | 16.0 |
| Heat (kW) | 18.0 | |
| Capacity Range | Cool (kW) | 7.3-17.0 |
| Heat (kW) | 7.3-20.0 | |
| Power Input (Rated) | Cool (kW) | 4.85 |
| Heat (kW) | 4.65 | |
| E.E.R/C.O.P | C/H | 3.30/3.87 |
| TCSPF (Residential) | Hot/Average/Cold | 4.77/4.38/4.56 |
| HSPF (Residential) | Hot/Average/Cold | 3.96/3.65/3.21 |
| Airflow Rate (Nominal/Max) | l/s | 950/1120 |
| Indoor Sound Level (H) @ 1.5m | dBA (C/H) | 47.2/49.6 |
| Piping Length | m | 75 |
| Indoor Fan Speeds | H/M/L | |
| Dimensions (HxWxD) | Indoor (mm) | 400x1505x980 |
| Outdoor (mm) | 1430x940x320 | |
| Weight | Indoor (kg) | 60 |
| Outdoor (kg) | 99 | |
| Power Supply | V/Hz | 1 Phase, 220-240V, 50Hz |
| Compressor Type | Hermetically Sealed Swing Type | |
| Refrigerant | R32 | |
| Pipe Sizes | Liquid (mm) | 9.5 (Flared) |
| Gas (mm) | 15.9 (Flared) | |
| Drain (mm) | ID 25 / OD 32 | |
| Supply Air Opening | mm (HxW, Flange) | 295×1152 |
| Return Air Opening | mm | 2×400 (Oval) |
| Outdoor Operating Range | Cool (°CDB) | -5 to 50 |
| Heat (°CWB) | -15 to 16 | |
| EPA Sound Power Level | dBA | 75 |
| Outdoor Sound Level (H) @ 1m | Pressure dBA (C/H) | 56/58 |










Reviews
There are no reviews yet.