SPECIFICATIONS
| Model | AJ050TXJ2KH/EA | ||
| Refrigerant | R410A | ||
| Power Supply | (Ø,V, Hz) | 1, 220-240, 50 | |
| Rated Capacity | Cooling | (kW) | 5.0 |
| Heating | (kW) | 5.7 | |
| Connectable number of indoor units | Maximum | 2 | |
| Efficiency ratio | EER – Cooling | 3.79 | |
| COP – Heating | 4.22 | ||
| Current | MCA | (A) | 11.9 |
| MFA | (A) | 13.8 | |
| Sound Pressure | Cooling | dB(A) | 46 |
| Heating | dB(A) | 48 | |
| Sound Power | dB(A) | 61 | |
| Piping, connections | Liquid Pipe | Φ, mm x EA | 6.35 x 2 |
| Φ, inch x EA | 1/4 x 2 | ||
| Gas Pipe | Φ, mm x EA | 9.52 x 2 | |
| Φ, inch x EA | 3/8 x 2 | ||
| Total Piping Length | (m) | 30 | |
| Max. Piping length (OD to ID) | (m) | 25 | |
| Max Height (ID to OD) | (m) | 15 | |
| Max Height (ID to ID) | (m) | 7.5 | |
| Weight | (kg) | 36 | |
| Dimension | WxHxD | (mm) | 790 x 548 x 285 |
| Operating temperature range | Cooling | °C | -10 to 46 |
| Heating | °C | -15 to 24 |





Reviews
There are no reviews yet.