SPECIFICATIONS
| 100 | ||||
| Model Name | Indoor unit | FHA100CVMA | ||
| Outdoor unit | RZAV100F2Y1 | |||
| Power supply | 3 Phase, 380-415V, 50Hz | |||
| Cooling capacity 1,3 Rated (Min. – Max.) | kW | 10.0 (3.5-12.0) | ||
| Heating capacity 2,3 Rated (Min. – Max.) | kW | 12.0 (3.5-14.0) | ||
| Power consumption | Cooling 1 | kW | 2.78 | |
| Heating 2 | kW | 3.22 | ||
| EER | Cooling | kW/kW | 3.60 | |
| COP | Heating | kW/kW | 3.73 | |
| AEER | Cooling | 3.54 | ||
| ACOP | Heating | 3.67 | ||
|
TCSPF (Cooling) Commercial / Residential |
Hot | 6.83 / 5.87 | ||
| Average | 7.48 / 5.20 | |||
| Cold | 8.71 / 5.40 | |||
|
HSPF (Heating) Commercial / Residential |
Hot | 5.89 / 5.80 | ||
| Average | 5.26 / 4.71 | |||
| Cold | 4.61 / 4.07 | |||
| Indoor unit | Colour | Black | ||
| Airflow rate (H / HM / M / ML / L) | /s | 467 / 433 / 400 / 367 / 333 | ||
| m3/min | 28.0 / 26.0 / 24.0 / 22.0 / 20.0 | |||
| Sound pressure level 4 (H / HM / M / ML / L) | dB(A) | 42.0 / 40.0 / 38.0 / 36.0 / 34.0 | ||
| Dimensions (HXWXD) | mm | 235X1,590X690 | ||
| Machine weight | kg | 38 | ||
| Certified operation range | Cooling | °CWB | 14 to 25 | |
| Heating | °CDB | 15 to 27 | ||
|
Outdoor unit |
Colour | Ivory White | ||
| Compressor | Type | Hermetically sealed swing type | ||
| Motor output | kW | 3.30 | ||
| Refrigerant charge (R-32) | kg |
3.20 (Charged for 40 m) |
||
|
Sound pressure level 4 |
Cooling / Heating | dB(A) | 49 / 50 | |
| Night quiet mode | dB(A) | 45 | ||
| Sound power level | dB(A) | 68 | ||
| Dimensions (HXWXD) | mm | 870X1,100X460 | ||
| Machine weight | kg | 93 | ||
| Certified operation range | Cooling | °CDB | -5 to 50 | |
| Heating | °CWB | -15 to 15.5 | ||
| Piping connections | Liquid (Flare) | mm | o/ 9.5 | |
| Gas (Flare) | mm | o/ 15.9 | ||
| Drain | Indoor unit | mm | VP20 (I.D.o/ 20XO.D.o/ 26) | |
| Outdoor unit 5 | mm | Connectable hose I.D. o/ 25 | ||
| Max. interunit piping length | m | 85 (Equivalent length 100) | ||
| Max. installation height difference | m | 30 | ||
| Heat insulation | Both liquid and gas piping | |||










Reviews
There are no reviews yet.