SPECIFICATIONS
| Model | AJ080TXJ4KH/EA | ||
| Refrigerant | R410A | ||
| Power Supply | (Ø,V, Hz) | 1, 220-240, 50 | |
| Rated Capacity | Cooling | (kW) | 8.0 |
| Heating | (kW) | 9.0 | |
| Connectable number of indoor units | Maximum | 4 | |
| Efficiency ratio | EER – Cooling | 3.36 | |
| COP – Heating | 4.23 | ||
| Current | MCA | (A) | 18.2 |
| MFA | (A) | 20.8 | |
| Sound Pressure | Cooling | dB(A) | 48 |
| Heating | dB(A) | 70 | |
| Sound Power | dB(A) | 64 | |
| Piping, connections | Liquid Pipe | Φ, mm x EA | 6.35 x 4 |
| Φ, inch x EA | 1/4 x 4 | ||
| Gas Pipe | Φ, mm x EA | 9.52×2 + 12.7×2 | |
| Φ, inch x EA | 3/8×2 + 1/2×2 | ||
| Total Piping Length | (m) | 50 | |
| Max. Piping length (OD to ID) | (m) | 25 | |
| Max Height (ID to OD) | (m) | 15 | |
| Max Height (ID to ID) | (m) | 7.5 | |
| Weight | (kg) | 57.5 | |
| Dimension | WxHxD | (mm) | 880 x 798 x 310 |
| Operating temperature range | Cooling | °C | -10 to 46 |
| Heating | °C | -15 to 24 |





Reviews
There are no reviews yet.